利用料のご案内
<1日ご利用時間:3〜4時間の場合>
| 基本単位 | 機能訓練加算 | 算定単位 | 自己負担額 | |
| 経過的要介護 | 396/回 | 27/回 | 4,483円/回 | 448円/回 |
| 要介護1 | 437/回 | 27/回 | 4,918円/回 | 492円/回 |
| 要介護2 | 504/回 | 27/回 | 5,628円/回 | 563円/回 |
| 要介護3 | 570/回 | 27/回 | 6,328円/回 | 633円/回 |
| 要介護4 | 636/回 | 27/回 | 7,027円/回 | 703円/回 |
| 要介護5 | 702/回 | 27/回 | 7,727円/回 | 773円/回 |
| 要支援1 | 2,226/月 | 225/月 | 25,980円/月 | 2,598円/月 |
| 要支援2 | 4,353/月 | 225/月 | 48,526円/月 | 4,853円/月 |
※注意事項
・地域加算により、「1単位=10.6円」となっています。
・上記の金額は保険単位の計算のため、精算時に若干の誤差が生じます。
・生活保護等の公費受給者証をお持ちの場合、自己負担金額が軽減できる場合が
あります。
・ご利用料金のお支払いは月単位となります。
・行事等を実施する場合、費用を別途頂く場合があります。
・日用品費代として実費いただきます。
(※連絡帳、お手ふき、紙コップ、湯茶、おやつ等を含みます)
